Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    33.8  73.7  3/21/09 -11.0   3/1/09  736    0  0.77   4  33  3/23/09 ESE 29.98   66
2    25.7  62.0  2/24/09  -7.0  2/28/09 1097    0  0.89   4  34  2/10/09   N 30.08   66
3    33.0  73.7  3/21/09 -11.0   3/1/09  989    0  0.93   4  36  3/24/09   N 29.94   67
4    46.1  91.0  4/23/09  17.3   4/1/09  561    4  1.66   5  38   4/4/09   N 29.93   62
5    60.6  92.5  5/31/09  34.6  5/10/09  188    9  0.75   3  40  5/13/09  NE 29.84   54
6    67.9 100.2  6/25/09  43.2   6/6/09  106   37  2.38   2  35  6/23/09  NE 29.78   62
7    72.6  99.0  7/23/09  51.3  7/17/09   36   42  2.39   1  32  7/14/09  NE 29.84   59
8    71.2  99.9  8/12/09  52.0  8/30/09   41   40  3.27   2  40  8/15/09   N 29.82   62
9    66.6  90.3  9/10/09  37.8  9/29/09   99   19  0.64   2  39  9/27/09   N 29.90   62
10   41.7  73.9 10/18/09  19.9 10/11/09  720    0  2.64   3  35  10/1/09   N 29.92   76
11   47.0  78.1  11/6/09  30.4  11/5/09  121    0  0.00   2  30  11/3/09 WNW 29.98   59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  50.0 100.2  6/25/09 -18.1  1/15/09 5337  151 15.74   3  40  1/12/09   N 29.92   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 80.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    51.6  64.3   3:45pm  40.9   5:47am   13    0  0.00   2  20  12:27pm   N 29.91   62
2    43.0  55.4   4:07pm  31.6   7:57am   22    0  0.00   1  16   1:09pm NNW 30.31   61
3    46.7  59.3   3:57pm  36.3   2:26am   18    0  0.00   4  30   2:08pm WNW 30.03   57
4    43.0  56.5   3:32pm  32.9   8:23am   22    0  0.00   2  15  12:17am  SW 30.25   59
5    44.5  61.2   3:53pm  30.4   8:08am   20    0  0.00   1   9   2:28pm  SE 29.94   64
6    51.0  78.1   4:45pm  34.3   6:39am   16    0  0.00   1  13  11:30pm   W 29.53   61
7    50.9  63.5   1:56pm  40.8   8:17am    9    0  0.00   1  13  12:00am WNW 29.79   43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.0  78.1  11/6/09  30.4  11/5/09  121    0  0.00   2  30  11/3/09 WNW 29.98   59

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 80.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              358    11:08am     1/1/09          0     7:54pm     1/1/09          0
Wind Speed                   40     8:47am    1/12/09          0    12:03am     1/1/09          3
Humidity                    100     1:21pm     2/9/09         13     5:48pm    4/23/09         64
Out Temp                  100.2     4:08pm    6/25/09      -18.1     6:41am    1/15/09       50.0
Raw Barometer             30.92     8:14am    1/15/09      28.93     5:59pm     2/9/09      29.92
Total Rain                15.74     5:12pm   10/29/09       0.00    12:00am     1/1/09       6.37


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              358     7:51am    11/1/09          0     7:48am    11/1/09        292
Wind Speed                   30     2:31pm    11/3/09          0    12:00am    11/1/09          2
Humidity                     91     7:22am    11/6/09         20     1:53pm    11/7/09         59
Out Temp                   78.1     4:45pm    11/6/09       30.4     8:08am    11/5/09       47.1
Raw Barometer             30.39    10:14am    11/2/09      29.39     4:14pm    11/6/09      29.98
Total Rain                15.74    12:00am    11/1/09      15.74    12:00am    11/1/09      15.74

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              345    12:27am        224     3:12pm        292
Wind Speed                   12     3:02am          0    12:00am          1
Humidity                     57     8:26am         20     1:53pm         42
Out Temp                   64.3     3:38pm       40.8     8:17am       51.7
Raw Barometer             29.91     9:59am      29.61    12:00am      29.79
Total Rain                15.74    12:00am      15.74    12:00am      15.74


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
7/26/2005           0        358          0          1         13          0         48         63         39       67.5       72.7       61.5      30.14      30.16      30.12       0.08       0.08       0.08
7/27/2005         225        342         25          3         15          0         49         83         19       70.2       85.1       54.7      30.03      30.14      29.89       0.08       0.08       0.08
7/28/2005          68        358          0          2         19          0         45         73         19       76.7       95.1       59.0      29.90      29.96      29.84       0.08       0.08       0.08
7/29/2005         135        358          0          3         24          0         48         77         21       80.9       98.5       65.8      29.84      29.91      29.77       0.08       0.08       0.08
7/30/2005          68        358          0          2         21          0         46         73         18       85.2       99.4       71.8      29.79      29.86      29.76       0.08       0.08       0.08
7/31/2005          45        358          0          2         16          0         51         86         17       84.1      101.5       67.9      29.88      29.92      29.84       0.08       0.08       0.08
8/1/2005           68        342          0          2         16          0         58         84         25       83.9       97.8       72.7      29.83      29.92      29.72       0.08       0.08       0.08
8/2/2005          225        358          0          2         18          0         49         84         17       88.9      106.2       73.9      29.62      29.74      29.55       0.08       0.08       0.08
8/3/2005            0        358          0          4         30          0         69         89         51       77.1       89.5       64.8      29.77      30.08      29.57       0.14       0.29       0.08
8/4/2005          270        358          0          3         17          0         51         84         20       72.3       86.3       58.7      30.18      30.24      30.08       0.29       0.29       0.29
8/5/2005          180        345          0          5         23          0         39         71         15       76.2       91.6       59.9      30.10      30.21      29.92       0.29       0.29       0.29
8/6/2005          202        345          0          3         20          0         35         59         14       84.1      103.3       67.8      29.83      29.93      29.72       0.29       0.29       0.29
8/7/2005          225        358          0          2         22          0         36         68         11       85.5      104.9       65.6      29.75      29.83      29.68       0.29       0.29       0.29
8/8/2005          158        358          0          2         19          0         32         62         14       91.5      106.8       74.9      29.67      29.73      29.59       0.29       0.29       0.29
8/9/2005           45        358          0          5         25          0         50         76         27       81.0       91.4       68.1      29.82      29.97      29.60       0.29       0.29       0.29
8/10/2005          68        343          0          2         15          0         58         84         42       76.7       86.5       64.0      29.90      29.97      29.84       0.29       0.29       0.29
8/11/2005           0        358          0          4         19          0         60         86         36       78.2       87.0       69.8      29.80      29.88      29.76       0.29       0.29       0.29
8/12/2005           0        358          0          3         22          0         55         83         27       71.4       84.9       60.5      29.92      30.03      29.87       0.29       0.29       0.29
8/13/2005           0        358          0          2         13          0         66         92         30       63.7       73.2       58.3      30.06      30.13      30.00       0.36       0.36       0.29
8/14/2005         225        357          0          2         16          0         65         84         48       64.7       72.0       57.3      30.07      30.09      30.00       0.36       0.36       0.36
8/15/2005         135        358          0          2         15          0         68         95         34       71.7       88.6       59.0      29.98      30.05      29.88       0.42       0.44       0.36
8/16/2005         158        286          0          3         19          0         50         82         22       80.3       95.9       64.8      29.88      29.96      29.77       0.44       0.44       0.44
8/17/2005         158        339          0          4         21          0         56         79         25       80.4       93.8       71.1      29.59      29.77      29.41       0.44       0.44       0.44
8/18/2005         225        358          0          3         12          0         66         91         27       75.7       92.4       62.1      29.61      29.70      29.54       0.44       0.44       0.44
8/19/2005          45        358          0          3          8          0         60         85         32       70.7       81.8       59.8      29.82      29.88      29.65       0.44       0.44       0.44
8/20/2005          68        358          0          2         14          0         52         83         23       74.0       90.1       60.5      29.94      30.00      29.88       0.44       0.44       0.44
8/21/2005          68        358          0          2         16          0         46         73         26       74.2       88.8       60.1      30.01      30.06      29.97       0.44       0.44       0.44
8/22/2005          68        291          0          3         15          0         61         81         38       72.0       87.8       57.6      29.95      30.04      29.84       0.44       0.44       0.44
8/23/2005         135        349          0          4         25          0         66         84         42       75.0       86.5       64.5      29.80      29.88      29.70       0.44       0.44       0.44
8/24/2005         158        358          0          5         24          0         56         83         24       81.6       97.3       69.9      29.64      29.73      29.56       0.44       0.44       0.44
8/25/2005           0        358          0          3         20          0         59         83         36       75.0       82.6       68.8      29.81      29.92      29.70       0.44       0.44       0.44
8/26/2005         225        358          0          3         19          0         49         84         16       73.5       88.0       58.0      29.84      29.94      29.73       0.45       0.45       0.44
8/27/2005           0        358          0          2         14          0         39         70         18       72.8       89.0       56.3      29.78      29.83      29.74       0.45       0.45       0.45
8/28/2005          45        358          0          2         13          0         43         76         17       73.8       92.3       53.5      29.81      29.86      29.78       0.45       0.45       0.45
8/29/2005         135        278          0          1         14          0         45         81         16       78.8       98.0       59.5      29.73      29.82      29.62       0.45       0.45       0.45
8/30/2005         135        358          0          5         35          0         47         71         25       81.6       97.1       70.1      29.55      29.65      29.43       0.45       0.45       0.45
8/31/2005         315        358          0          7         29          0         37         58         18       70.6       82.6       58.9      29.86      29.94      29.63       0.45       0.45       0.45
9/1/2005            0        358          0          2         16          0         35         60         16       70.2       87.0       53.5      29.96      30.03      29.92       0.45       0.45       0.45
9/2/2005          135        343         15          2         19          0         43         68         25       76.0       93.4       58.7      29.97      30.06      29.86       0.45       0.45       0.45
9/3/2005          158        299          0          5         28          0         45         82         11       85.5      104.1       68.9      29.79      29.89      29.67       0.45       0.45       0.45
9/4/2005          158        358          0          4         23          0         38         69         13       85.8      103.3       68.9      29.69      29.76      29.61       0.45       0.45       0.45
9/5/2005          158        358          0          3         19          0         43         67         19       83.9      101.0       72.7      29.68      29.81      29.60       0.45       0.45       0.45
9/6/2005           68        358          0          5         25          0         43         77         18       72.7       84.1       63.5      30.05      30.15      29.81       0.45       0.45       0.45
9/7/2005           68        358          0          3         15          0         59         72         48       70.8       84.0       61.6      30.06      30.17      29.92       0.45       0.45       0.45
9/8/2005          135        295          0          2         17          0         59         89         20       80.3       98.5       66.3      29.79      29.92      29.63       0.45       0.45       0.45
9/9/2005          135        358          0          5         28          0         47         77         24       84.3       97.5       72.1      29.52      29.64      29.41       0.45       0.45       0.45
9/10/2005         158        352         39          5         26          0         31         48         12       84.7       99.7       74.0      29.46      29.60      29.41       0.45       0.45       0.45
9/11/2005         158        358          0          2         19          0         44         76         27       78.9       95.9       63.5      29.63      29.71      29.57       0.45       0.45       0.45
9/12/2005           0        358          0          7         28          0         60         86         39       62.3       73.9       54.9      29.75      29.86      29.70       0.45       0.46       0.45
9/13/2005           0        358          0          4         18          0         64         92         29       60.3       73.9       52.6      29.87      29.93      29.74       0.47       0.48       0.46
9/14/2005         225        358          4          2         21          0         49         85         14       64.3       85.5       45.7      29.86      29.95      29.75       0.48       0.48       0.48
9/15/2005          68        358          0          1         13          0         43         71         19       68.1       85.7       52.0      29.90      29.97      29.81       0.48       0.48       0.48
9/16/2005         135        299         15          6         28          0         44         78         12       75.6       94.9       57.8      29.77      29.91      29.60       0.48       0.48       0.48
9/17/2005         135        358          0          4         26          0         44         69         27       75.0       87.4       63.9      29.64      29.79      29.58       0.48       0.48       0.48
9/18/2005          45        358          0          3         15          0         84         95         69       60.9       66.3       57.0      29.90      29.98      29.79       0.71       1.21       0.48
9/19/2005         225        358          0          2         19          0         67         99         21       65.7       84.0       52.8      29.98      30.06      29.90       1.21       1.21       1.21
9/20/2005          45        358          0          1          7          0         50         89         13       69.7       92.7       51.0      29.91      30.00      29.84       1.21       1.21       1.21
9/21/2005           0        358          0          4         31          0         54         94         17       67.1       89.3       52.8      29.77      29.95      29.66       1.21       1.21       1.21
9/22/2005           0        358          0          2         13          0         40         63         18       63.4       74.4       54.4      30.05      30.13      29.94       1.21       1.21       1.21
9/23/2005         135        285          0          4         27          0         43         60         23       66.8       81.1       55.9      29.89      30.05      29.72       1.21       1.21       1.21
9/24/2005           0        358          0          4         20          0         71         89         52       60.3       70.1       53.3      29.84      29.97      29.67       1.23       1.23       1.21
9/25/2005           0        358          0          3         16          0         77         94         51       54.7       65.1       49.5      29.97      30.03      29.91       1.42       1.45       1.23
9/26/2005         225        292         68          2          5          0         61         93         24       60.4       78.1       46.2      30.03      30.12      29.92       1.45       1.45       1.45
9/27/2005           0        358          0          3         25          0         46         82         15       66.1       87.6       49.6      29.78      29.93      29.68       1.45       1.46       1.46
9/28/2005           0        358          0          5         24          0         60         92         30       52.9       60.5       44.1      30.17      30.27      29.91       1.48       1.48       1.46
9/29/2005         225        358          0          2         17          0         45         78         13       60.3       83.4       42.2      29.86      30.19      29.64       1.48       1.48       1.48
9/30/2005         270        358          0          1         16          0         41         74         13       69.3       92.9       49.9      29.58      29.64      29.51       1.48       1.48       1.48
10/1/2005         135        357         13          2         20          0         55         84         15       69.6       95.4       52.2      29.57      29.66      29.47       1.48       1.48       1.48
10/2/2005           0        358          0          3         24          0         56         88         20       70.1       92.3       59.2      29.56      29.84      29.45       1.48       1.48       1.48
10/3/2005          45        358          0          4         18          0         52         73         41       55.8       61.0       47.0      29.88      29.98      29.83       1.48       1.48       1.48
10/4/2005          45        358          0          5         25          0         82         95         56       45.5       53.8       42.1      29.96      30.05      29.83       1.49       1.49       1.48
10/5/2005         292        358          0         11         40          0         75         94         54       41.0       44.8       38.0      30.05      30.33      29.78       1.50       1.50       1.49
10/6/2005         292        358          0          4         19          0         58         80         28       43.4       53.2       34.1      30.37      30.44      30.30       1.50       1.50       1.50
10/7/2005         112        295         34          3         27          0         62         86         29       45.9       63.7       30.6      30.08      30.34      29.85       1.60       1.69       1.50
10/8/2005         135        348          0          4         25          0         49         66         32       57.4       75.4       43.3      29.72      29.85      29.61       1.69       1.69       1.69
10/9/2005         135        354          0          3         21          0         58         76         46       53.1       60.5       46.0      29.80      30.02      29.67       1.69       1.69       1.69
10/10/2005        270        358          0          1         10          0         72         83         49       53.6       64.3       47.4      30.09      30.14      30.01       1.69       1.69       1.69
10/11/2005        202        358          0          1         11          0         73         90         45       52.3       65.8       43.3      30.02      30.11      29.93       1.69       1.73       1.69
10/12/2005        225        358          0          1          9          0         81         95         55       53.2       64.2       46.2      29.97      30.04      29.93       1.74       1.74       1.73
10/13/2005        225        338         99          2         16          0         63         91         24       54.5       73.7       40.6      29.97      30.06      29.87       1.74       1.74       1.74
10/14/2005          0        358          0          2         15          0         50         77         23       57.8       73.2       44.8      30.07      30.17      29.88       1.74       1.74       1.74
10/15/2005        112        336         41          2         21          0         55         85         25       57.9       77.2       42.1      30.03      30.16      29.87       1.74       1.74       1.74
10/16/2005        135        358          0          4         24          0         48         66         30       65.7       81.8       53.2      29.75      29.87      29.59       1.74       1.74       1.74
10/17/2005        292        358          0          2         17          0         52         79         23       61.2       76.1       47.7      29.81      29.90      29.70       1.74       1.74       1.74
10/18/2005          0        358          0          3         27          0         54         75         22       58.4       81.2       46.0      29.77      30.04      29.63       1.74       1.74       1.74
10/19/2005        135        240         15          1         11          0         70         90         36       47.4       62.3       35.6      30.04      30.12      29.98       1.74       1.74       1.74
10/20/2005        135        358          0          2         19          0         60         88         24       51.7       68.6       38.9      29.96      30.02      29.90       1.74       1.74       1.74
10/21/2005          0        358          0          3         23          0         58         76         34       50.4       56.9       41.6      30.15      30.25      30.02       1.74       1.74       1.74
10/22/2005          0        358          0          4         27          0         57         80         35       42.5       49.1       38.5      30.11      30.26      30.03       1.74       1.74       1.74
10/23/2005          0        358          0          2         14          0         64         89         40       37.9       48.3       29.1      30.35      30.41      30.26       1.74       1.74       1.74
10/24/2005        112        226         30          1         13          0         62         85         27       39.8       58.3       27.0      30.26      30.34      30.19       1.74       1.74       1.74
10/25/2005        225        304         61          1          6          0         56         86         20       44.3       67.6       27.8      30.09      30.20      29.96       1.74       1.74       1.74
10/26/2005        135        358         11          1         13          0         59         84         28       46.1       66.6       29.8      30.04      30.11      29.97       1.74       1.74       1.74
10/27/2005        135        285          0          3         24          0         58         88         20       52.1       74.6       37.6      30.03      30.12      29.91       1.74       1.74       1.74
10/28/2005        135        349         21          4         23          0         48         64         28       58.7       74.4       48.0      29.83      29.96      29.71       1.74       1.74       1.74
10/29/2005          0        358          0          3         16          0         64         84         50       53.8       60.4       45.1      29.86      29.98      29.75       1.74       1.74       1.74
10/30/2005          0        358          0          1         15          0         80         92         60       44.3       54.1       35.9      30.07      30.21      29.98       1.78       1.83       1.74
10/31/2005        292        358          0          3         23          0         54         74         28       45.8       56.0       37.5      30.17      30.28      29.93       1.83       1.83       1.83
11/1/2005         292        358          0          4         24          0         41         62         21       51.6       64.7       39.9      29.94      30.01      29.82       1.83       1.83       1.83
11/2/2005           0        358          0          3         17          0         43         66         24       55.0       70.8       45.2      29.72      29.84      29.59       1.83       1.83       1.83
11/3/2005          45        358          0          1         16          0         64         78         46       41.8       51.1       35.8      29.77      29.85      29.67       1.83       1.83       1.83
11/4/2005          68        358          0          2         16          0         78         91         58       36.9       46.5       29.5      29.78      29.84      29.68       1.83       1.83       1.83
11/5/2005           0        358          0          1         12          0         77         94         44       35.9       51.0       27.8      29.88      29.94      29.80       1.83       1.83       1.83
11/6/2005         135        358          0          2         16          0         61         92         22       41.4       63.2       27.3      29.81      29.94      29.69       1.83       1.83       1.83
11/7/2005         225        358          0          1         14          0         55         82         25       45.2       63.9       29.7      29.94      30.02      29.78       1.83       1.83       1.83
11/8/2005         135        358          0          7         37          0         46         61         17       53.6       78.5       41.6      29.79      30.08      29.50       1.83       1.83       1.83
11/9/2005         292        358          0          4         24          0         46         70         23       41.5       54.7       32.1      30.19      30.29      30.07       1.83       1.83       1.83
11/10/2005        112        283         65          1          7          0         40         72         14       46.8       73.9       29.3      29.97      30.12      29.75       1.83       1.83       1.83
11/11/2005        112        358          0          1         12          0         38         61         20       55.0       72.5       42.1      29.63      29.75      29.55       1.83       1.83       1.83
11/12/2005          0        358          0          6         27          0         74         91         47       45.2       51.0       40.3      29.53      29.86      29.41       1.92       2.06       1.83
11/13/2005        292        358          0          6         31          0         63         81         42       40.4       47.9       35.2      30.11      30.23      29.86       2.06       2.06       2.06
11/14/2005        112        338          0          5         20          0         61         88         35       42.8       52.9       37.5      29.81      30.05      29.62       2.08       2.17       2.06
11/15/2005          0        358          0         11         34          1         56         71         38       31.3       38.4       21.4      30.22      30.39      29.97       2.18       2.18       2.17
11/16/2005        315        358          0          4         24          0         47         67         22       20.0       28.5       11.2      30.45      30.54      30.35       2.18       2.18       2.18
11/17/2005        135        358          0          4         28          0         60         72         38       31.2       44.1       18.3      30.31      30.35      30.25       2.18       2.18       2.18
11/18/2005        225        358          0          6         27          0         57         83         20       45.0       62.3       32.7      29.93      30.25      29.68       2.18       2.20       2.18
11/19/2005          0        358          0          7         32          0         72         85         59       41.8       46.2       31.3      30.12      30.28      29.83       2.21       2.21       2.20
11/20/2005          0        358          0          2         12          0         66         88         34       40.4       60.4       27.6      30.12      30.27      30.02       2.21       2.21       2.21
11/21/2005        270        358          0          2         16          0         60         86         30       41.2       50.2       32.9      30.21      30.30      30.09       2.21       2.21       2.21
11/22/2005        292        358          0          4         19          0         50         80         27       48.1       64.3       31.9      29.90      30.10      29.67       2.21       2.21       2.21
11/23/2005        315        358          0          5         19          0         42         60         31       54.1       60.5       48.2      29.74      29.86      29.66       2.21       2.21       2.21
11/24/2005        135        135         45          5         10          3         41         76         22       26.0       43.6       21.5      30.15      30.30      29.90       2.21       2.21       2.21
11/25/2005        135        248          0          3          7          0         56         75         42       27.0       39.1       20.5      29.80      29.98      29.74       2.21       2.21       2.21
11/26/2005         90        135          0          3          5          0         70         83         56       29.6       40.3       20.6      29.56      29.76      29.44       2.21       2.21       2.21
11/27/2005          0        358          0          8         30          1         75         90         57       29.0       36.6       23.6      29.60      29.75      29.46       2.21       2.21       2.21
11/28/2005          0        358          0         15         42          1         81         92         64       23.1       25.6       19.9      29.77      29.93      29.68       2.21       2.21       2.21
11/29/2005          0        358          0          7         34          0         68         83         58       21.7       25.0       14.3      30.01      30.07      29.92       2.21       2.21       2.21
11/30/2005          0        358          0          5         24          0         79         86         73       17.4       20.8       13.1      30.09      30.32      29.95       2.21       2.21       2.21
12/1/2005         225        326          0          1          7          0         79         83         74        9.0       16.9        1.1      30.32      30.34      30.30       2.21       2.21       2.21
12/2/2005          90        226         20          5         20          0         81         85         76        9.5       13.3        2.2      30.12      30.33      30.00       2.21       2.21       2.21
12/3/2005          45        358          0          1          7          0         80         83         71       12.0       17.2        8.8      30.13      30.25      30.05       2.21       2.21       2.21
12/4/2005         292        358          0          5         16          0         75         82         69        9.1       12.9        2.8      30.37      30.45      30.25       2.21       2.21       2.21
12/5/2005         270        358          0          4         18          0         73         80         66        3.0        8.1        0.3      30.29      30.40      30.17       2.21       2.21       2.21
12/6/2005         292        358          0          6         23          0         73         80         65        4.3        8.8       -1.0      30.51      30.68      30.33       2.21       2.21       2.21
12/7/2005           0        358          0          3         14          0         73         79         66        7.8       10.7        0.1      30.73      30.78      30.67       2.21       2.21       2.21
12/8/2005         135        230         94          1         12          0         72         80         59       -0.7        7.7       -7.9      30.45      30.68      30.29       2.21       2.21       2.21
12/9/2005         225        358          0          4         19          0         69         87         56       22.2       37.6       -3.5      30.09      30.33      29.81       2.22       2.24       2.21
12/10/2005        315        358          0          8         32          0         72         80         64       38.1       41.1       32.5      29.92      30.01      29.81       2.41       2.48       2.24
12/11/2005        292        358          0          6         25          0         67         77         58       40.8       48.5       30.7      29.86      30.00      29.77       2.48       2.48       2.48
12/12/2005        292        358          0          3         13          0         77         86         59       36.4       46.4       29.4      30.01      30.09      29.85       2.48       2.48       2.48
12/13/2005        112        358          0          5         28          0         73         88         57       35.6       43.6       29.1      29.60      29.85      29.42       2.48       2.48       2.48
12/14/2005        292        358          0         10         33          0         70         90         53       33.5       37.8       23.8      29.77      29.87      29.67       2.48       2.48       2.48
12/15/2005          0        358          0         10         33          1         69         86         53       25.9       32.2       18.1      29.91      29.97      29.85       2.48       2.48       2.48
12/16/2005        315        358          0          8         29          0         65         73         57       14.5       18.1       10.0      30.12      30.33      29.97       2.48       2.48       2.48
12/17/2005        292        358          0          5         19          0         65         76         53        8.3       13.1        4.1      30.53      30.73      30.32       2.48       2.48       2.48
12/18/2005        270        358          0          3         17          0         69         80         54        6.3       16.1        1.3      30.76      30.82      30.70       2.48       2.48       2.48
12/19/2005        225        340        199          1          9          0         71         81         53        9.2       23.8       -1.0      30.49      30.70      30.36       2.48       2.48       2.48
12/20/2005        225        260          0          1          7          0         69         87         45       15.0       29.0        5.0      30.34      30.44      30.20       2.48       2.48       2.48
12/21/2005        158        189        110          1          5          0         77         89         60       25.4       38.9       12.3      30.09      30.21      29.89       2.48       2.48       2.48
12/22/2005        158        358          0          1         15          0         80         90         65       35.8       44.5       28.1      29.72      29.89      29.61       2.48       2.48       2.48
12/23/2005        292        358          0          4         29          0         77         86         61       40.6       47.9       34.6      29.69      29.87      29.61       2.49       2.51       2.48
12/24/2005        315        358          0          4         18          0         69         83         46       41.4       52.5       33.7      29.98      30.05      29.87       2.51       2.52       2.51
12/25/2005        112        270         60          2         13          0         84         91         66       32.5       42.5       26.7      29.83      29.96      29.66       2.52       2.52       2.52
12/26/2005         90        357         42          1          7          0         82         94         64       35.7       47.9       26.9      29.65      29.70      29.63       2.52       2.52       2.52
12/27/2005          0        358          0          2         13          0         84         93         69       39.7       50.8       32.4      29.73      29.80      29.62       2.55       2.57       2.52
12/28/2005        270        358          0          2         16          0         69         88         38       40.9       54.4       31.8      29.77      29.81      29.71       2.57       2.57       2.57
12/29/2005        112        358          0          3         26          0         84         92         73       34.5       41.1       28.8      29.53      29.71      29.36       2.64       2.69       2.57
12/30/2005        315        358          0          4         24          0         81         93         72       30.7       33.5       27.3      29.72      29.77      29.64       2.70       2.71       2.69
12/31/2005        112        358         42          4         19          0         80         92         67       31.2       38.0       27.6      29.62      29.75      29.51       2.71       2.72       2.71
1/1/2006           68        153          3          3         17          0         89         95         86       30.9       32.7       28.5      29.64      29.85      29.52       0.06       0.01       0.00
1/2/2006          112        169          0          1         16          0         90         96         86       30.8       33.4       29.0      29.87      29.92      29.75       0.01       0.01       0.01
1/3/2006            0        358          0          3         18          0         92         95         78       32.8       37.5       30.7      29.76      29.97      29.67       0.01       0.02       0.01
1/4/2006          315        358          0          4         18          0         72         85         54       38.1       46.0       34.1      30.12      30.28      29.97       0.05       0.07       0.02
1/5/2006          315        358          0          3         20          0         69         82         46       34.5       41.3       26.3      30.35      30.42      30.26       0.07       0.07       0.07
1/6/2006          292        358          0          2         18          0         69         88         42       36.0       53.2       24.4      30.02      30.28      29.83       0.07       0.07       0.07
1/7/2006           68        293          7          1         14          0         80         88         57       33.8       46.5       28.2      29.67      29.84      29.46       0.07       0.07       0.07
1/8/2006            0        358          0          5         25          0         83         92         68       33.0       36.9       30.4      29.80      30.23      29.47       0.08       0.08       0.07
1/9/2006          202        358          0          4         16          0         65         73         46       35.7       46.0       30.7      30.23      30.36      30.04       0.08       0.09       0.08
1/10/2006         135        283         67          2         15          0         59         80         32       38.5       52.0       27.2      29.84      30.04      29.63       0.09       0.09       0.09
1/11/2006         202        358          0          1          7          0         61         76         34       40.1       55.6       33.4      29.55      29.63      29.46       0.09       0.09       0.09
1/12/2006         292        358          0          4         26          0         66         77         54       38.9       43.6       30.3      29.76      30.06      29.56       0.09       0.09       0.09
1/13/2006         112        358          0          2         17          0         69         86         39       34.7       48.6       25.3      30.10      30.20      30.00       0.09       0.09       0.09
1/14/2006         112        155         52          2         12          0         66         83         41       39.1       57.5       28.4      29.74      30.00      29.46       0.09       0.09       0.09
1/15/2006           0        358          0          2         25          0         74         91         42       37.9       53.3       26.1      29.43      29.57      29.31       0.09       0.09       0.09
1/16/2006         315        358          0          7         33          0         69         83         60       30.9       38.0       26.7      29.84      30.01      29.56       0.09       0.09       0.09
1/17/2006           0        358          0          2         12          0         64         80         40       29.1       36.0       22.7      29.88      29.98      29.66       0.09       0.09       0.09
1/18/2006         135        358          0          2         15          0         67         82         37       34.9       52.6       24.4      29.61      29.68      29.53       0.09       0.09       0.09
1/19/2006         315        358          0          2         15          0         85         93         72       32.0       38.2       26.4      29.85      30.05      29.68       0.12       0.16       0.09
1/20/2006         270        358          0          1         15          0         82         92         60       29.6       40.9       22.9      30.07      30.10      30.02       0.16       0.16       0.16
1/21/2006         112        358          0          3         20          0         62         84         32       34.5       49.5       24.8      30.04      30.30      29.96       0.16       0.16       0.16
1/22/2006           0        358          0          3         17          0         73         88         57       23.0       31.6       16.4      30.38      30.51      30.23       0.16       0.16       0.16
1/23/2006         248        338          0          4         15          0         58         83         24       34.5       54.6       19.7      29.98      30.22      29.81       0.16       0.16       0.16
1/24/2006         315        358          0          6         27          0         43         67         21       38.1       42.8       25.1      30.19      30.38      29.95       0.16       0.16       0.16
1/25/2006         112        245          0          3         13          0         55         82         30       37.4       57.5       21.8      30.21      30.38      29.95       0.16       0.16       0.16
1/26/2006         135        358          0          5         28          0         40         62         19       47.8       66.0       36.5      29.71      29.95      29.54       0.16       0.16       0.16
1/27/2006          68        354          1          2         15          0         53         77         27       41.1       54.8       29.5      29.89      30.00      29.75       0.16       0.16       0.16
1/28/2006           0        358          0          2         17          0         77         89         56       35.7       43.9       31.0      29.78      29.86      29.70       0.16       0.16       0.16
